価格 | 2億4,500万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 1R/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 2019/02 |
価格 | 2億4,500万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 1R/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 2019/02 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 分かれ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 114.62㎡(34.67坪) | 建物面積 | 350.42㎡(106.00坪) | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上7階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | 20戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% | |||||||
接道状況 | 南側 幅員9.8m 公道に7.19m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/01/24 | 次回更新予定日 | 2023/02/07 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, コンロ:電気, コンロの口数:1口, 給湯, 冷暖房:冷房, 洗濯機置場:室内, オートロック, エレベータ, バルコニー, フローリング, 冷蔵庫あり, インターネット:対応, TVドアホン | |||||||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | |||||||||
周辺環境 | 那覇市中心部 | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | 5.06% | 満室時利回り | 5.06% | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社DoBA
〒900-0024沖縄県那覇市古波蔵4-13-30シャトレ崎1F